【资料图】
3月13日,截至收盘,银华心佳两年持有期混合(010730)较前一交易日净值下跌0.45%,跑输上证指数,单位净值为0.76,累计净值为0.7586。
银华心佳两年持有期混合基金成立于2021年1月8日,目前规模106.79亿元,基金经理为李晓星,其在管基金情况如下所示:
李晓星,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华心佳两年持有期混合 | 010730 | 2023-03-13 | -4.30 | -7.24 | -10.58 |
银华中小盘混合 | 180031 | 2023-03-10 | -0.03 | -2.20 | -10.14 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 003940 | 2023-03-10 | -3.18 | -4.54 | -7.46 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 014047 | 2023-03-10 | -3.18 | -4.57 | -7.85 |
银华心诚灵活配置混合C | 014042 | 2023-03-10 | -2.26 | -4.58 | -11.14 |
银华心诚灵活配置混合A | 005543 | 2023-03-10 | -2.25 | -4.55 | -10.77 |
银华丰享一年持有期混合 | 009085 | 2023-03-10 | -1.09 | -4.10 | -12.79 |
银华心兴三年持有期混合C | 014586 | 2023-03-10 | -1.21 | -5.01 | -7.91 |
银华心兴三年持有期混合A | 014585 | 2023-03-10 | -1.20 | -4.99 | -7.54 |
银华心享一年持有期混合 | 011173 | 2023-03-10 | -2.79 | -4.41 | -10.00 |
银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 2023-03-10 | -4.29 | -6.66 | -15.40 |
银华心怡灵活配置混合C | 014043 | 2023-03-10 | -1.57 | -5.76 | -9.59 |
银华心怡灵活配置混合A | 005794 | 2023-03-10 | -1.55 | -5.72 | -9.04 |
银华心选一年持有期混合A | 014919 | 2023-03-10 | -3.25 | -5.02 | -7.07 |
银华心选一年持有期混合C | 014920 | 2023-03-10 | -3.26 | -5.05 | -7.45 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东服装网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com