警惕!相较于下午收盘,美原油出现快速上行,涨幅录得1.03%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种
| 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 | 77.34 | 78.14 | 1.03% |
美白银 | 22.31 | 22.52 | 0.94% |
美棉花 | 85.07 | 85.57 | 0.59% |
伦铜 | 8990.00 | 9039.50 | 0.55% |
美黄金 | 1888.10 | 1895.40 | 0.39% |
美豆粕 | 485.40 | 487.00 | 0.33% |
美豆 | 1522.75 | 1526.00 | 0.21% |
美玉米 | 675.25 | 675.50 | 0.04% |
美豆油 | 60.98 | 60.95 | -0.05% |
伦镍 | 27795.00 | 27720.00 | -0.27% |
伦锡 | 27995.00 | 27800.00 | -0.70% |
伦锌 | 3186.00 | 3161.00 | -0.78% |
伦铅 | 2118.00 | 2098.50 | -0.92% |
伦铝 | 2528.00 | 2503.00 | -0.99% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东服装网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com